घर
>
उत्पादों
>
रोटरी टिलर ब्लेड
>
0.5kg-0.6kg 581 681 ट्रैक्टर के लिए पावर टिलर ब्लेड डबल छेद नीली रंगीन पैकिंग![]()
विवरण
| कोड नं. | प्लेट | छेद दीपक | काम करने की ऊंचाई | कार्य त्रिज्या | वजन |
| QB-R01 | 25 मिमी*10 मिमी | 10 मिमी | 50 मिमी | 195 मिमी | 0.4 किलो |
| QB-R02 | 25 मिमी*10 मिमी | 11/24 मिमी | 52 मिमी | 225 मिमी | 0.5 किलो |
| QB-R03 | 30 मिमी*10 मिमी | 13 मिमी | 45 मिमी | 240 मिमी | 0.65 किलो |
| QB-R04 | 30 मिमी*10 मिमी | 13 मिमी | 50 मिमी | 225 मिमी | 0.48 किलो |
| QB-R05 | 25 मिमी*7 मिमी | 11 मिमी | 50 मिमी | 175 मिमी | 0.30 किलो |
| QB-R06 | 30 मिमी*10 मिमी | 13 मिमी | 55 मिमी | 245 मिमी | 0.55 किलो |
| QB-R07 | 25 मिमी*10 मिमी | 12 मिमी | 50 मिमी | 225 मिमी | 0.5 किलो |
| QB-R08 | 25 मिमी*10 मिमी | 12/24 मिमी | 56 मिमी | 225 मिमी | 0.5 किलो |
| QB-R09 | 30 मिमी*10 मिमी | 14 मिमी | 52 मिमी | 225 मिमी | 0.5 किलो |
| QB-R10 | 30 मिमी*10 मिमी | 14 मिमी | 55 मिमी | 225 मिमी | 0.5 किलो |
| QB-R11 | 24 मिमी*8 मिमी | 11 मिमी | 34 मिमी | 120 मिमी | 0.2 किलोग्राम |
| QB-R12 | 30 मिमी*10 मिमी | 12.5 मिमी | 45 मिमी | 230 मिमी | 0.68 किलो |
| आदि। |
| सामग्री | रासायनिक संरचना तालिका | ||||||
| C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | पी ((%) | S(%) | B ((%) | |
| 65Mn | O.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.035 | |
| 60Si2Mn | 0.56-064 | 1.50-2.00 | 0.69-0.90 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 55SiMnB | 0.52-0.60 | 1.50-2.00 | 0.69-0.90 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
| 28SiMnB | 0.24-0.32 | 0.60-1.00 | 1.20-1.60 | 0.014 | 0.015 | 0.0005-0.0035 | |
| 30MnCrB5 | 0.26-0.34 | ≤0.40 | 1.१०-१40 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.035 | |
| SuP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
हम निम्नलिखित एकल सिलेंडर डीजल इंजन भाग उत्पाद भी प्रदान कर सकते हैंः
| कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट; प्लंगर और वितरण वाल्व |
| सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, सिलेंडर लाइनर; पिस्टन, पिस्टन रिंग/पिन |
| सिलेंडर का सिर, सिलेंडर के सिर का हुड/गस्केट/बोल्ट/नट/फ्रेंच |
| कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड बुशिंग/लेयरिंग/बोल्ट |
| वाल्व, वाल्व स्प्रिंग/गाइड/सीट/स्प्रिंग सीट/कोलेट/पुश रॉड/टैपेट/इंडल वाल्व स्पिंडल |
| रोकर आर्म, रोकर आर्म/बोल्ट/सीट/सीट स्टब/सीट शाफ्ट, |
| ईंधन इंजेक्शन, ईंधन इंजेक्शन पंप; तेल पंप, तेल पंप रोटर |
| मुख्य असर आवास/मिश्र धातु; संतुलन शाफ्ट/गियर; स्टार्टिंग शाफ्ट/गियर/हैंडल |
| वायु फिल्टर, वायु फिल्टर तत्व; ईंधन फिल्टर, ईंधन फिल्टर तत्व |
| ईंधन टैंक, ईंधन टैंक टोपी; पानी टैंक, पानी टैंक टोपी |
| इनपुट और निकास पाइप, इनपुट और निकास पाइप गास्केट |
| डिपस्टिक; साइलेंसर; गियर, लेयरिंग, फ्लाईव्हील |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें